Infos Campers
Nos campers KúKú sont la solution la moins chère pour voyager en Islande. Cela peut sembler être une idée étrange de concevoir un espace pour dormir dans une voiture, mais vous serez surpris de voir comment elles sont devenues cosy. Nos matelas ont été spécialement testés par un professionnel (c'est pas tout à fait vrai, mais ça sonne vraiment bien comme ça).
Plusieurs de nos clients préfèrent utiliser nos KúKú campers en ville, mais ne vous inquiétez pas, il n’y a aucun criminel en Islande, vous pouvez donc vous arrêter et vous relaxer n’importe où.
Nos véhicules ont tous des noms et styles différents. Par exemple, vous pourrez être chanceux et avoir notre Georges Michael KúKú, ou encore Eric Cartman KúKú. Nous vous surprendrons une fois que vous serez là.
AA Campervan
RENAULT KANGOO AVEC CHAUFFAGE OU SIMILAIRE
BOÎTE AUTOMATIQUE
ABx Campervan
Dacia Dokker ou Nissan NV200 expérimenté
Transmission manuelle
Avec chauffage
BA Campervan
RENAULT TRAFIC AVEC CHAUFFAGE OU SIMILAIRE
BOÎTE AUTOMATIQUE
C EX Campervan
RENAULT MASTER AVEC CHAUFFAGE OU SIMILAIRE
BOÎTE MANUELLE
D Camper
MITSUBISHI PAJERO 4X4 AVEC CHAUFFAGE OU SIMILAIRE BOÎTE AUTOMATIQUE
EA Campervan
MERCEDES BENZ VITO 4X4 AVEC CHAUFFAGE OU SIMILAIRE BOÎTE AUTOMATIQUE
I Camper
SUBARU FORESTER 4X4 OU SIMILAIRE
BOÎTE AUTOMATIQUE SANS CHAUFFAGE
Tableau comparatif
| Van | Transmission | Carburant | Consommation | Places | Chauffage | Glacière | Évier | Taille lit | Bagages* | Routes F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Manuel | Essence | 8L/100km | 2 Adultes | Non | Non | Non | 130x190cm | 0 | Non |
| AA | Automatique | Diesel | 8L/100km | 2 Adultes | Oui | Non | Non | 130x190cm | 3 | Non |
| AA EX | 2 Adultes + 1 Enfant | |||||||||
| AB | Manuel | Diesel | 8L/100km | 2 Adultes | Oui | Non | Non | 130x180cm | 3 | Non |
| ABX | Manuel | Diesel | 8L/100km | 2 Adultes | Oui | Non | Non | 130x180cm | 3 | Non |
| B | Manuel | Diesel | 8L/100km | 3 Adultes | Oui | Oui | Oui | 160x200cm | 2 | Non |
| BEX | Manuel | Diesel | 8L/100km | 3 Adultes | Oui | Oui | Oui | 160x200cm | 2 | Non |
| BA | Automatique | Diesel | 8L/100km | 3 Adultes | Oui | Oui | Oui | 160x200cm | 2 | Non |
| C | Manuel | Diesel | 10L/100km | 5 Adultes | Oui | Oui | Oui | 175x190cm | 4 | Non |
| C EX | 175x190cm | |||||||||
| CA | Automatique | Diesel | 10L/100km | 5 Adultes | Oui | Oui | Oui | 175x190cm | 4 | Non |
| D | Automatique | Diesel | 11L/100km | 2 Adultes | Oui | Oui | Non | 132x180cm | 0 | Oui (4x4) |
| E | Manuel | Diesel | 12L/100km | 3 Adultes | Oui | Oui | Oui | 160x185cm | 2 | Oui (4x4) |
| EA | Automatique | Diesel | 7L/100km | 3 Adultes | Oui | Oui | Oui | 160x185cm | 4 | Oui (4x4) |
| EAX | Automatique | Diesel | 7L/100km | 3 Adultes | Oui | Oui | Oui | 160x185cm | 4 | Oui (4x4) |
| F | Automatique | Diesel | 9L/100km | 5 Adultes | Oui | Oui | Oui | 160x200cm | 4 | Oui (4x4) |
| G | Automatique | Diesel | 12L/100km | 2 Adultes | Oui | Oui | Non | 113x193cm | 0 | Oui (4x4) |
| H | Manuel | Diesel | 6L/100km | 2 Adultes | Non | Non | Non | 130x180cm | 2 | Oui (4x4) |
| I | Automatique | Essence | 9L/100km | 2 Adultes | Non | Non | Non | 130x180cm | 0 | Oui (4x4) |
| J | Automatique | Essence | 10L/100km | 2 Adultes | Non | Non | Non | 140x200cm | 0 | Oui (4x4) |
* Bagages type petite valise cabine standard avion : le chiffre ne tient compte que des coffres de stockages prévus à cet effet dans le van et des tailles de valises standard, ce qui veut dire que d'autres bagages types sacs dont la taille s'adapte peuvent y être stockés.
